<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>初心者のインターネット株取引</title>
		<link>http://goodnetchoice.info/</link>
		<description>初心者がインターネットを通して株取引を始めるためにしなければならないことをまとめています。例えばどこの証券会社で口座開設するか、銘柄はどうやって決めればよいのか、必要資金は？などです。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2008, islab.</copyright>
		<lastBuildDate>Sun, 10 Feb 2008 10:22:09 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>islab.</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>トレーディングツールでインターネット証券を選ぶ</title>
			<link>http://goodnetchoice.info/tradingtool.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://goodnetchoice.info/tradingtool.htm</guid>
			<category>マネックス証券</category>
			<pubDate>Fri, 8 Feb 2008 00:41:02 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>日経平均株価急反発。今が株を始めるチャンス！</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>二番底</title>
			<link>http://goodnetchoice.info/nibanzoko.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://goodnetchoice.info/nibanzoko.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Fri, 8 Feb 2008 00:08:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>日経平均株価急反発。今が株を始めるチャンス！</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ジャパンネット銀行</title>
			<link>http://goodnetchoice.info/japannet.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://goodnetchoice.info/japannet.htm</guid>
			<category>ジャパンネット銀行とは？</category>
			<pubDate>Thu, 7 Feb 2008 23:52:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>日経平均株価急反発。今が株を始めるチャンス！</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>イートレード証券をもっと詳しく知る</title>
			<link>http://goodnetchoice.info/e2-e-trade.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://goodnetchoice.info/e2-e-trade.htm</guid>
			<category>☆イートレード証券はこんな人にオススメ！</category>
			<pubDate>Thu, 7 Feb 2008 14:36:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>日経平均株価急反発。今が株を始めるチャンス！</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>イー・トレード証券のSBIマネーワールド</title>
			<link>http://goodnetchoice.info/e2-e-trade2.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://goodnetchoice.info/e2-e-trade2.htm</guid>
			<category>主な機能・特徴</category>
			<pubDate>Thu, 7 Feb 2008 14:36:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>日経平均株価急反発。今が株を始めるチャンス！</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>【注意】入金方法</title>
			<link>http://goodnetchoice.info/nyukin.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://goodnetchoice.info/nyukin.htm</guid>
			<category>ネット振込み可能な銀行はどこ？</category>
			<pubDate>Thu, 7 Feb 2008 14:36:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>日経平均株価急反発。今が株を始めるチャンス！</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>サイトマップ</title>
			<link>http://goodnetchoice.info/sitemap.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://goodnetchoice.info/sitemap.htm</guid>
			<category>基本の株用語</category>
			<pubDate>Thu, 7 Feb 2008 14:36:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>日経平均株価急反発。今が株を始めるチャンス！</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>【ＳＴＥＰ５】ネット証券を比較・検討する</title>
			<link>http://goodnetchoice.info/e2.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://goodnetchoice.info/e2.htm</guid>
			<category>ネット証券特徴別ランキング</category>
			<pubDate>Wed, 6 Feb 2008 11:26:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>日経平均株価急反発。今が株を始めるチャンス！</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>初心者のインターネット株取引</title>
			<link>http://goodnetchoice.info/index.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://goodnetchoice.info/index.htm</guid>
			<category>基本の株用語</category>
			<pubDate>Wed, 6 Feb 2008 11:24:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>日経平均株価急反発。今が株を始めるチャンス！</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>企業分析をしよう！</title>
			<link>http://goodnetchoice.info/bunseki.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://goodnetchoice.info/bunseki.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 13:12:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>日経平均株価急反発。今が株を始めるチャンス！</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>【ＳＴＥＰ３】取引のための手段を選ぶ</title>
			<link>http://goodnetchoice.info/c4_1.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://goodnetchoice.info/c4_1.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 13:12:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>日経平均株価急反発。今が株を始めるチャンス！</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>【ＳＴＥＰ４】インターネット証券で口座を開設しよう！</title>
			<link>http://goodnetchoice.info/c4_2.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://goodnetchoice.info/c4_2.htm</guid>
			<category>すぐに資料請求したい方（人気順）</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 13:12:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>日経平均株価急反発。今が株を始めるチャンス！</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>株初心者向け用語集「EPS」</title>
			<link>http://goodnetchoice.info/c5_1.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://goodnetchoice.info/c5_1.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 13:12:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>日経平均株価急反発。今が株を始めるチャンス！</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>株初心者向け用語集（移動平均線）</title>
			<link>http://goodnetchoice.info/c5_11.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://goodnetchoice.info/c5_11.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 13:12:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>日経平均株価急反発。今が株を始めるチャンス！</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>株初心者向け用語集「IPO」</title>
			<link>http://goodnetchoice.info/c5_2.htm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://goodnetchoice.info/c5_2.htm</guid>
			<category>HTM</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 13:12:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[<strong>日経平均株価急反発。今が株を始めるチャンス！</strong>]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
